Miele CVA 7845 Grafitově šedá
Detailní popis produktu

CupSensor2
Ideální vzdálenost: CupSensor rozpozná výšku šálku nebo hrníčku a trysku umístí do správné polohy.

Nádoba na mléko EasyClick
Komfortní a inovativní: nádobu na mléko můžete zcela snadno umístit a odebrat na čelní straně.

OneTouch for Two
Plně automatická dokonalost: pouze jedním dotykem se připraví Vaše kávová specialita hned dvakrát.

AutoDescale/AutoClean1
Komfortně a bez námahy: čištění a odvápnění za Vás převezme Váš kávovar Miele.

ComfortClean
Důkladně čistý: umyjte jednotlivé komponenty zcela komfortně v myčce nádobí.

CoffeeSelect*
Volitelně: díky třem zásobníkům na kávová zrna se Vaše kávová specialita připraví vždy s vhodnou zrnkovou kávou.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné kávovary | 
|---|---|
| Záruka: | 2 roky | 
| Hmotnost: | 55 kg | 
| EAN: | 4002516140184 | 
| Barevné provedení: | Grafitově šedá | 
| ? CupSensor: | Ano | 
| Kategorie kávovaru: | Vestavné kávovary | 
| Počet druhů zrnkové kávy: | 3 | 
| ? Programování uživatelských profilů: | 10 | 
| ? Příprava OneTouch: | Ano | 
| ? Příprava OneTouch for Two: | Ano | 
| AromaticSystemFresh: | Ano | 
| ArtLine: | Ano | 
| AutoClean: | Ano | 
| AutoCleaner: | Ano | 
| Automatické odvápnění: | Ano | 
| Automatické propláchnutí rozvodů mléka ze zásobníku na vodu: | Ano | 
| Bílý čaj dvojitý: | Ano | 
| Bílý čaj klasický: | Ano | 
| BrilliantLight: | Ano | 
| Bylinkový čaj dvojitý: | Ano | 
| Bylinkový čaj klasický: | Ano | 
| Café au lait dvojité: | Ano | 
| Café au lait klasické: | Ano | 
| Caffè Americano dvojité: | Ano | 
| Caffè americano klasické: | Ano | 
| Caffè Latte dvojité: | Ano | 
| Caffè latte klasické: | Ano | 
| Caffè lungo dvojité: | Ano | 
| Caffè lungo klasické: | Ano | 
| Cappuccino dvojité: | Ano | 
| Cappuccino italiano dvojité: | Ano | 
| Cappuccino italiano klasické: | Ano | 
| Cappuccino klasické: | Ano | 
| Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 600 | 
| Celkový příkon v kW: | 1,5 | 
| CoffeeSelect: | Ano | 
| ComfortClean: | Ano | 
| ComfortDoor: | Ano | 
| Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min: | 20 | 
| Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min: | 20 | 
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min: | 20 | 
| Černý čaj dvojitý: | Ano | 
| Černý čaj klasický: | Ano | 
| Délka elektrického vedení v m: | 2,0 | 
| Délka přívodní hadice v m: | 1,5 | 
| DirectWater: | Ano | 
| Displej: | M Touch | 
| DoubleShot: | Ano | 
| Energeticky úsporný Eco mód: | Ano | 
| Espresso dvojité: | Ano | 
| Espresso klasické: | Ano | 
| Espresso macchiato dvojité: | Ano | 
| Espresso macchiato klasické: | Ano | 
| Expert mód: | Ano | 
| Flat white dvojitá: | Ano | 
| Flat white klasická: | Ano | 
| Funkce automatického propláchnutí: | Ano | 
| Funkce nápovědy: | Ano | 
| Hloubka přístroje v mm: | 475 | 
| Hloubka s otevřenými dvířky v cm: | 108,0 | 
| Hloubka výklenku v mm: | 550 | 
| Horká voda dvojitá: | Ano | 
| Horká voda klasická: | Ano | 
| Horké mléko dvojité: | Ano | 
| Horké mléko klasické: | Ano | 
| Chai Latte dvojitý: | Ano | 
| Chai latte klasický: | Ano | 
| Individuální nastavení: | Ano | 
| Japonský čaj dvojitý: | Ano | 
| Japonský čaj klasický: | Ano | 
| Jištění v A: | 10 | 
| Káva dvojitá: | Ano | 
| Káva klasická: | Ano | 
| Komfortní čisticí programy: | Ano | 
| Konvice kávy: | Ano | 
| Konvička čaje: | Ano | 
| Latte macchiato dvojité: | Ano | 
| Latte macchiato klasické: | Ano | 
| Long black dvojitá: | Ano | 
| Long black klasická: | Ano | 
| Manuální odvápňování: | Ano | 
| Mléčná pěna dvojitá: | Ano | 
| Mléčná pěna klasická: | Ano | 
| MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení: | Ano | 
| MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení: | Ano | 
| MultiLingua: | Ano | 
| MyMiele: | Ano | 
| Nádoba na mléko EasyClick: | Ano | 
| Napětí ve V: | 220-240 | 
| Nastavení množství mléka: | Ano | 
| Nastavení množství namletí: | Ano | 
| Nastavení množství vody: | Ano | 
| Nastavení předspaření: | Ano | 
| Nastavení stupně namletí: | Ano | 
| Nastavení teploty vody: | Ano | 
| Nastavitelná tvrdost vody: | Ano | 
| Nastavitelné množství mléčné pěny: | Ano | 
| Nastavitelné množství nápoje v ml: | 20-300 | 
| Nastavitelný čas vypnutí: | Ano | 
| Nastavitelný čas zapnutí: | Ano | 
| Nastavitelný režim Stand-by: | Ano | 
| Objem nádoby na mléko v l: | 0,7 | 
| Objem odkapávací misky v l: | 1,6 | 
| Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks: | 17 | 
| Objem zásobníku na vodu v l: | 2,7 | 
| Objem zásobníku na zrnkovou kávu v g: | 300/150/150 | 
| Odvápňovací kartuše: | Ano | 
| Osvětlení spařovací jednotky: | Ano | 
| Ovocný čaj dvojitý: | Ano | 
| Ovocný čaj klasický: | Ano | 
| Plynule výškově nastavitelné trysky v cm: | 4,0-16,5 | 
| Počet fází: | 1 | 
| Počet zásobníků na zrnkovou kávu: | 3 | 
| Propojení s Miele@home: | Ano | 
| Příkon v pohotovostním režimu ve W: | 1,0 | 
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W: | 1,4 | 
| Režim Performance: | Ano | 
| Ristretto dvojité: | Ano | 
| Ristretto klasické: | Ano | 
| Skleněná nádoba na mléko: | Ano | 
| Skrytý úchyt dvířek: | Ano | 
| Snadno přístupné zásobníky: | Ano | 
| Synchronizace času: | Ano | 
| Šetrný kuželový mlýnek: | Ano | 
| Šířka přístroje v mm: | 595 | 
| Šířka výklenku v mm: | 560-568 | 
| TeaTimer: | Ano | 
| Teplá voda dvojitá: | Ano | 
| Teplá voda klasická: | Ano | 
| Ukazatel data: | Ano | 
| Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu: | Ano | 
| VitroLine: | Ano | 
| Vyjímatelná spařovací jednotka: | Ano | 
| Vyjímatelné rozvody mléka: | Ano | 
| Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu: | Ano | 
| Výška přístroje v mm: | 455 | 
| Výška výklenku v mm: | 450-452 | 
| Zablokování zprovoznění: | Ano | 
| Zelený čaj dvojitý: | Ano | 
| Zelený čaj klasický: | Ano | 
| zobrazení denního času: | Ano | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Miele – značka, které lidé po celém světě důvěřují již prakticky 120 let. Od samotného založení v roce 1899 je společnost Miele symbolem pro kvalitu, dlouhou životnost a maximální spolehlivost. Díky těmto skvělým vlastnostem se již dlouho drží ve špičce segmentu prémiových spotřebičů.


 
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                                                                     
                