Miele DAD 4840 Black Levantar
Detailní popis produktu

Con@ctivity
Automatika pro inteligentní řízení ventilátoruInovativní komfort: odsavač par automaticky reaguje na nastavení na varné desce.

ECO motor
Silný a úsporný: motor na stejnosměrný proud šetří v porovnání s běžnými ventilátory až 50 % energie.

SmartControl
Kvalitní a funkční: dopřejte si komfortní dotykové ovládání se žlutou indikací a funkcí stmívání.

Miele CleanCover
Ochrana a snadné čištění: díky uzavřené hladké ploše se nedostanete do kontaktu s elektrikou ani motorem.

Nerezové tukové filtry (10vrstvé)
Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí.

Řízení doběhu
Vzduch v místnosti bez pachů: po skončení vaření je ventilátor 5 nebo 15 min v provozu, pak se automaticky vypne.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Výsuvné odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 34 kg |
| EAN: | 4002516523420 |
| Barevné provedení: | Matná černá |
| Kategorie odsavače par: | Výsuvné odsavače par |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 56 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa): | 58 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 30 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 43 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 49 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 70 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW): | 72 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 44 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 57 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 62 |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi): | Ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3.500 |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celkové připojení v kW: | 0,25 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Doběh 5/15 min.: | Ano |
| ECO-balíček: | Ano |
| Elektronické řízení: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 170 |
| Hmotnost netto v kg: | 34,0 |
| Hood in motion: | Ano |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 400 |
| Intenzivní stupně: | 2 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi: | recommandé |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Okrajové odsávání: | Ano |
| Optimální kombinace s varnou deskou: | KM 7689 FL |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčceNerezové tukové filtry (10vrstvé)Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí.: | 2 |
| Počet x Watt: | 1 x 11,2 W |
| PowerManagement systém: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů: | Ano |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 41,6 |
| SmartControl: | Ano |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano |
| Stejnosměrný motor (DC): | Ano |
| Stupně výkonu (počet s intenzivními stupni): | 5 |
| Šířka těla odsávače v mm: | 916 |
| Tlumené osvětlení: | Ano |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D): | A |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 600 |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h): | 640 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 200 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 340 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 440 |
| Výsuvný odsávač par: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Miele – značka, které lidé po celém světě důvěřují již prakticky 120 let. Od samotného založení v roce 1899 je společnost Miele symbolem pro kvalitu, dlouhou životnost a maximální spolehlivost. Díky těmto skvělým vlastnostem se již dlouho drží ve špičce segmentu prémiových spotřebičů.

