Miele KM 7474 FL



Související produkty
Detailní popis produktu
Chytré ovládání
Inovativní komfort: odsavač par automaticky reaguje na Vaše nastavení na varné desce. 
Ideální pro velké hrnce
Nepřekonatelně rychlé a flexibilní: jedinečný výkon až 7,3 kW s funkcí Booster.
Díky funkci Booster se zahřívá obzvlášť rychle
Rozdělte indukční výkon na několik varných zón nebo soustřeďte výkon na jednu varnou zónu.
Plus pro komfort
Velký počet doplňkových funkcí jako Stop&Go a časovač usnadní všední den v kuchyni.
Umístit hrnec a začít vařit
Automatická aktivace ovládacích prvků: při zapnutí je již umístěné kuchyňské nádobí ihned rozpoznáno.
Kombi se SmartLine
Jednotně a elegantně: Vaši varnou desku Miele lze optimálně kombinovat s našimi přístroji řady SmartLine.

Chytře propojeno
Vytvořte si chytrou domácnost: díky systému Miele@home můžete své domácí spotřebiče inteligentně propojit.
Plus pro vaši bezpečnost
S bezpečnostními funkcemi Vás nic nemůže překvapit – i když jste myšlenkami někde jinde.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Indukční varné desky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 12 kg |
| EAN: | 4002516138570 |
| Druh ohřevu: | indukce |
| Nerezový rámeček: | Ne |
| Počet varných zón: | 4 |
| Rozměry v mm (šířka): | 800 |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0: | Ano |
| Automatické vypínání: | Ano |
| Automatika předvaření: | Ano |
| Barva displeje: | Žlutá |
| Barva sklokeramiky: | Černá |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Booster ve W vpravo: | 4800 |
| Booster ve W vpředu vlevo: | 3000 |
| Booster ve W vzadu uprostřed: | 1700 |
| Booster ve W zóny PowerFlex: | 3000 |
| Celkový příkon v kW: | 7,3 |
| Délka kabelu v m: | 1,4 |
| Elegantní sklokeramický povrch: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Funkce Stop&Go: | Ano |
| Hmotnost v kg: | 12 |
| Indikace zbytkového tepla: | Ano |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny): | Ano |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor: | Ano |
| Kombinovatelné se SmartLine: | Ano |
| Kuchyňský budík: | Ano |
| Miele@home: | Ano |
| Montáž bez rámu pro zapuštění: | Ano |
| Montáž nad pracovní deskou: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Ochrana proti přehřátí: | Ano |
| Paměťová funkce: | Ano |
| Permanentní rozpoznání hrnce: | Ano |
| Počet varných zón: | 4 |
| Počet zón PowerFlex: | 2 |
| Průměr v mm vpravo: | 230x290 |
| Průměr v mm vpředu vlevo: | 160-220 |
| Průměr v mm vzadu uprostřed: | 100-160 |
| Průměr v mm zóny PowerFlex: | 150x230 |
| Připojovací kabel: | Ano |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 |
| Rozměry v mm (výška): | 51 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka): | 500 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka): | 780 |
| Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce: | Ano |
| Snadná údržba sklokeramiky: | Ano |
| TwinBooster ve W vpředu vlevo: | 3650 |
| TwinBooster ve W vzadu uprostřed: | 2200 |
| TwinBooster ve W zóny PowerFlex: | 3650 |
| Udržování teploty: | Ano |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 51 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním: | 524 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním: | 804 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním: | 780 |
| Výkon ve W vpravo: | 3400 |
| Výkon ve W vpředu vlevo: | 2300 |
| Výkon ve W vzadu uprostřed: | 1400 |
| Výkon ve W zóny PowerFlex: | 2100 |
| WiFiConn@ct: | Ano |
| Zablokování zprovoznění: | Ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
