Miele DAS 4640
Související produkty
Detailní popis produktu

Bezpečnostní vypínání
Účelnost i při nesprávné obsluze: po 10 hodinách provozu dojde k automatickému vypnutí odsávače.

LED osvětlení
Ekologické s extrémně dlouhou životností: Díky 4,5 W je varná deska osvětlena rovnoměrně příjemným teplým světlem.

ECO motor
Účinný a tichý: stejnosměrný motor s úsporou energie až 70 % v porovnání s běžnými ventilátory.

Con@ctivity 2.0
Inovativní a pohodlné: odsávač par automaticky reaguje na nastavení na varné desce.

Ruční práce Made in Germany
Know-how a řemeslné umění: v každém odsavači je kus našeho umění od návrhu až po realizaci.

Nerezové tukové filtry (10vrstvé)
Snadná údržba: kvalitní kovové tukové filtry lze mýt v myčce nádobí a mají velmi dlouhou životnost.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 12 kg |
| EAN: | 4002515811498 |
| Barevné provedení: | Transp. sklo |
| Kategorie odsavače par: | Vestavné odsavače par |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 50 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 23 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 31 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 39 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 64 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 37 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 45 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 52 |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi): | Ano |
| Barevná teplota světla v K: | 3.500 |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celkové připojení v kW: | 0,08 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Doběh 5/15 min.: | Ano |
| EasySwitch: | Ano |
| ECO-balíček: | Ano |
| Elektronické řízení: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 307 |
| Hmotnost netto v kg: | 12,0 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 300 |
| Intenzivní stupně: | 1 |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | Ano |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mmMinimální vzdálenosti Dodržujte podrobné údaje k minimálním vzdálenostem dle návodu k použití. Jsou k dispozici v souborech ke stažení.: | 450 |
| Montážní šablona: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně: | Ano |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Odtah nahoru: | Ano |
| Odtah nahoru a dozadu: | Ano |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčceNerezové tukové filtry (10vrstvé)Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí.: | 2 |
| Počet x Watt: | 1 x 3 W |
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci: | DUU 151 |
| PowerManagement systém: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení aktivních uhlíkových filtrů: | Ano |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů: | Ano |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 27,4 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano |
| Stejnosměrný motor (DC): | Ano |
| Šířka těla odsávače v mm: | 561 |
| Tlumené osvětlení: | Ano |
| Vestavný panelový odsávač par: | Ano |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 600 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 180 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 270 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 380 |
| Výška těla odsávače v mm: | 68 |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Miele – značka, které lidé po celém světě důvěřují již prakticky 120 let. Od samotného založení v roce 1899 je společnost Miele symbolem pro kvalitu, dlouhou životnost a maximální spolehlivost. Díky těmto skvělým vlastnostem se již dlouho drží ve špičce segmentu prémiových spotřebičů.

