Miele DAS 2620 Nerez



Detailní popis produktu
Dokonale jednoduché
Pomocí dokonale jednoduchému tlačítkovému ovládání je fungování s tímto odsavačem par naprostou dokonalostí. Intuitivní ovládání přináší snadnou manipulaci a pohodlí při každodenním používání, čímž zvyšuje efektivitu vaší kuchyňské práce.

Vždy bezpečně
Díky funkci bezpečnostního vypnutí se po 10 hodinách automaticky vypne odsavač par, což zajišťuje energetickou efektivitu a bezpečnost provozu. Tato inteligentní ochrana přidává další úroveň pohodlí do vaší kuchyně. V případě nesprávné obsluhy je bezpečnost odsavače par Miele DAS 2620 plně zajištěna, přinášejíc klidné a bezstarostné používání.

Brilantní čistota s nerezovými tukovými filtry
Nerezové tukové filtry, jsou klíčovým prvkem v údržbě odsavače par, nabízejí nejen vynikající výkon, ale také praktičnost. Jejich výhoda spočívá v tom, že mohou být snadno vyjmuté a umyté v myčce na nádobí. Tato možnost nejen ulehčuje čištění, ale také zvyšuje hygienu vaší kuchyně a odpadá starost z ručního mytí, a tím získáváte jak čas, tak i pohodlí.

Údržba zase o kus rychlejší a pohodlnější
Systém CleanCover zajišťuje díky speciálnímu krytu jednoduchou údržbu. Chrání vás před nebezpečím dotyku horkých částí, motoru či elektroinstalace a zároveň eliminuje riziko usazení nečistot. S touto technologií bude vaše každodenní vaření příjemnější. Užijte si moderní design s funkcí CleanCover a snižte starosti spojené s údržbou vašeho odsavače par na minimum.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vestavné odsavače par |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 12 kg |
| EAN: | 4002516463412 |
| Barevné provedení: | Nerez |
| Kategorie odsavače par: | Vestavné odsavače par |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa): | 54 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa): | 34 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa): | 41 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa): | 47 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW): | 68 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW): | 47 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW): | 55 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW): | 61 |
| Barevná teplota světla v K: | 3.500 |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celkové připojení v kW: | 0,20 |
| Délka elektrického vedení v m: | 1,5 |
| Dotyková tlačítka: | Ano |
| Elektronické řízení: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50 |
| Hloubka těla odsávače v mm: | 273 |
| Hmotnost netto v kg: | 12,0 |
| Intenzita osvětlení v Lx: | 310 |
| Jištění v A: | 10 |
| LED: | Ano |
| Minimální vzdálenost od elektrické varné desky v mmMinimální vzdálenosti Dodržujte podrobné údaje k minimálním vzdálenostem dle návodu k použití. Jsou k dispozici v souborech ke stažení.: | 450 |
| Minimální vzdálenost od plynové varné desky v mmPoužití nad plynovými varnými deskamiTento odsavač se nehodí pro provoz nad plynovými varnými deskami s celkovým výkonem nad 21,6 kW.: | 650 |
| Napětí ve V: | 230 |
| Oboustranně odsávací ventilátor: | Ano |
| Odtah nahoru: | Ano |
| Ochranná zástrčka: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčceNerezové tukové filtry (10vrstvé)Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí.: | 1 |
| Počet x Watt: | 1 x 3,2 W |
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci: | DUU 151 |
| PowerManagement systém: | Ano |
| Průměr odtahového hrdla v mm: | 150 |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 41,7 |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover: | Ano |
| Střídavý motor (AC): | Ano |
| Šířka těla odsávače v mm: | 596 |
| Vestavný panelový odsávač par: | Ano |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m³/h): | 555 |
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h): | 195 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h): | 295 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h): | 410 |
| Výška těla odsávače v mm: | 36 |
| Zpětná klapka: | Ano |
| Způsob vedení vzduchu: | s možností přestavby |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
