Miele K 5122 Ui
Doplňkové parametry
Kategorie: | Vestavné chladničky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 35 kg |
Barva čelní stěny: | Bílá |
Kategoire zařízení: | Chladnička |
Počet odkládacích ploch: | 3 |
Umístění zařízení: | Vestavné |
Celé odkládací plochy: | 2 |
Celkový užitný objem v l: | 137 |
Délka elektrického vedení v m: | 2,3 |
Druh osvětlení: | Žárovka |
Elektronická indikace a regulace teploty: | Otočný regulátor |
Energetická třída: | F |
Frekvence v Hz: | 50 |
Hloubka přístroje v mm: | 548 |
Hloubka výklenku v mm: | 550 |
Hlučnost v dB(A) re 1 pW: | 38 |
Hmotnost netto v kg: | 35 |
Chladicí zóna v l: | 137 |
Integrovaný vestavný přístroj: | Ano |
Jištění v A: | 10 |
Kapacita mražení v kg/24 h: | 0,0 |
Klimatická třída: | SN-ST |
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg: | 19 |
Napětí ve V: | 220-240 |
Počet fází: | 1 |
Počet odkládacích ploch: | 3 |
Počet teplotních zón: | 1 |
Počet vyjímatelných přihrádek na zeleninu: | 1 ks |
Podstavný přístroj: | Ano |
Police na láhve ve dvířkách: | 1 |
Přihrádka na vajíčka: | Ano |
Roční spotřeba el. energie v kWh: | 92 |
Spotřeba el. energie za 24 hod. v kWh: | 0,252 |
Spotřeba energie v mA: | 700 |
Šířka přístroje v mm: | 598 |
Šířka výklenku v mm: | 600 - 600 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Uchycení dvířek: | Pevná dvířka |
Vestavná chladnička: | Ano |
Výška přístroje v mm: | 820 |
Výška výklenku v mm: | 820 - 820 |
Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla: | Ano |
Závěs dvířek: | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Miele – značka, které lidé po celém světě důvěřují již prakticky 120 let. Od samotného založení v roce 1899 je společnost Miele symbolem pro kvalitu, dlouhou životnost a maximální spolehlivost. Díky těmto skvělým vlastnostem se již dlouho drží ve špičce segmentu prémiových spotřebičů.