Miele KFN 4795 CD BlackSteel
Autorizovaný prodejce
značek Miele, Jura a Bora.

Kamenné prodejny
v Milevsku a Písku

Nabízíme
Montáž, zaškolení a odvoz starého spotřebiče

Cenové nabídky a lepší cena
Připravíme nabídku na míru. Našli jste lepší cenu? Zavolejte nám.
Detailní popis produktu

DailyFresh
Více čerstvosti pro ovoce a zeleninu: prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí.

ComfortClean
Rychlé čištění: Odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.

DynaCool
Rovnoměrné rozdělení teploty: ventilátor zajistí optimální cirkulaci a rozptýlení studeného vzduchu.

Click2open
Snadnější otevírání: i přístroje bez rukojetí lze snadno otevírat.

Chytrá domácnost s Miele@home
Ať už doma nebo na cestách – Vaše domácí přístroje ovládáte odkudkoliv a flexibilně tak utváříte svůj všední den.

LED osvětlení
Bezúdržbová a energeticky úsporná: účinná LED světla s dlouhou životností se postarají o optimální osvětlení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Volně stojící kombinované |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 88.9 kg |
| EAN: | 4002516701125 |
| Barva čelní stěny: | Dvířka BlackSteel |
| DynaCool: | Ano |
| Kategoire zařízení: | Chladnička a mraznička |
| NoFrost: | Ano |
| Počet odkládacích ploch: | 5 |
| Umístění zařízení: | Volně stojící |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l: | 103 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty: | Ano |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části: | Ano |
| Barva opláštění: | Černá |
| Blokovací funkce: | Ano |
| Celkový užitný objem v l: | 371 |
| ComfortClean: | Ano |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m: | 2 |
| Doba skladování při poruše v h: | 20 |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu: | Ano |
| DuplexCool: | Ano |
| Frekvence v Hz: | 50-60 |
| Hloubka přístroje v mm: | 675 |
| Hmotnost v kg: | 77,7 |
| Chladicí zóna v l: | 268 |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části: | Ano |
| Jištění v A: | 10 |
| Kapacita mražení v kg/24 h: | 10 |
| Klimatická třída: | SN-T |
| Kombinace chladničky s mrazničkou: | Ano |
| Koncepce ovládání: | SensorTouch |
| Miska na led: | Ano |
| Napětí ve V: | 220-240 |
| Nastavení s přesností na stupeň: | Teplota chlazení a mrazení |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny: | Ano |
| Optický alarm při otevřených dvířkách: | Ano |
| Optický alarm při změně teploty: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet mrazicích zásuvek: | 3 |
| Počet odkládacích ploch: | 5 |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách: | 3 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny: | 1 |
| Počet teplotních zón: | 2 |
| Police na lahve ve dvířkách: | 1 |
| Police ve dvířkách: | 4 |
| Propojení s Miele@home: | Ano |
| Přihrádka na vejce: | Ano |
| Režim dovolená: | Ano |
| Režim Párty: | Ano |
| Režim sabat: | Ano |
| Roční spotřeba energie v kWh: | 162 |
| SoftClose: | Ano |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA): | 1400 |
| Spotřeba energie za 24 h v kWh: | 0,465 |
| Superchlazení: | Ano |
| Supermražení: | Ano |
| Šířka přístroje v mm: | 597 |
| Tónovaná skleněná dvířka: | Ne |
| Třída energetické účinnosti (A–G): | C |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D): | B |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW: | 35 |
| VarioRoom: | Ano |
| Volně stojící přístroj: | Ano |
| Výměna svítidel: | Servisní služba |
| Výška přístroje v mm: | 2015 |
| XL vnitřní prostor: | Ano |
| z toho dělitelné (FlexiBoard): | 1 |
| Závěs dvířek: | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný: | Ano |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
