Miele CSDA 7001 FL SmarLine
Autorizovaný prodejce
značek Miele, Jura a Bora.

Kamenné prodejny
v Milevsku a Písku

Nabízíme
Montáž, zaškolení a odvoz starého spotřebiče

Cenové nabídky a lepší cena
Připravíme nabídku na míru. Našli jste lepší cenu? Zavolejte nám +420 724 500 732
Související produkty
Detailní popis produktu
ECO motor
ECO motor je poháněn stejnosměrným proudem a v porovnání s běžnými motory ušetří až 70 % energie. Díky této technologii je mimořádně tichý a je stejně výkonný jako všechny ostatní motory používané u Miele.

SmartSelect
Stupně výkonu a časy lze u tohoto typu ovládání navolit zvlášť rychle a intuitivně. Pro každou varnou zónu existuje samostatná řada podsvícených číslic. To zajišťuje dobrou čitelnost z každého úhlu pohledu. Nastavování požadovaných časů na časovači je nyní ještě pohodlnější díky oddělení kuchyňského budíku a automatického vypnutí, jakož i třímístné indikaci.

FlameGuard
Nový odsavač do pracovní desky lze umístit vedle všech prvků řady SmartLine. V kombinaci s plynovými prvky je nezbytné, aby byla použitá ochrana FlameGuard. Skládá se z krytu odsavače a při použití se automaticky natáčí, je magneticky upevněná a lze ji nasadit na obě strany odsavače. Tím se zabraňuje nebezpečnému nasávání plamene.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | MIELE |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 11 kg |
| EAN: | 4002516305927 |
| Nerezový rámeček: | Ne |
| Akustický tlak intenzivní stupeň (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 55 |
| Akustický tlak stupeň 1 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 29 |
| Akustický tlak stupeň 2 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 43 |
| Akustický tlak stupeň 3 (dB(A)re 20µPa) dle EN 60704-2-13: | 51 |
| Akustický výkon intenzivní stupeň (dB(A)re 1pW) dle EN 60704-3: | 69 |
| Akustický výkon stupeň 1 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 39 |
| Akustický výkon stupeň 2 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 58 |
| Akustický výkon stupeň 3 (dB(A) re 1pW) dle EN 60704-3: | 65 |
| Barva displeje: | Žlutá |
| Bez rámu se zabroušením: | Ano |
| Bezpečnostní vypínání: | Ano |
| Celkový příkon v kW: | 0,170 |
| CleanCover: | Ano |
| Délka přívodního kabelu v m: | 2 |
| Doběh 5 min.: | Ano |
| ECO motor: | Ano |
| FlameGuard (ochrana před plamenem): | Ano |
| Hmotnost v kg: | 11 |
| Jištění v A: | 10 |
| Kanálový systém až k soklovému ventilátoru: | Ano |
| Napětí ve V: | 230 |
| Odtah boční a dozadu: | Ano |
| Počet fází: | 1 |
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčceNerezové tukové filtry (10vrstvé)Snadná údržba: kvalitní kovové tukové filtry lze mýt v myčce nádobí a mají velmi dlouhou životnost.: | 1 |
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci: | DUU 1000-2 |
| Připojovací kabel se zástrčkou: | Ano |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok: | 25,3 |
| Rozměry odtahového hrdla v mm (hloubka): | 89 |
| Rozměry odtahového hrdla v mm (šířka): | 222 |
| Rozměry v mm (hloubka): | 520 |
| Rozměry v mm (výška): | 168 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu se zabroušením: | 500 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu se zabroušenímRozměry výřezuSkutečné rozměry výřezu jsou dány kombinací více prvků SmartLine.: | 100 |
| Rozměry výřezu vnější v mm (hloubka) bez rámu pro zapuštění: | 524 |
| Rozměry výřezu vnější v mm (šířka) bez rámu pro zapuštění: | 124 |
| Rozměry výřezu vnitřní v mm (hloubka) bez rámu pro zapuštění: | 500 |
| Rozměry výřezu vnitřní v mm (šířka) bez rámu pro zapuštění: | 100 |
| Soklový ventilátor s přípojkou na odtah: | Ano |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm: | 168 |
| Výkon intenzivní stupeň (m³/h)dle EN 61591: | 560 |
| Výkon stupeň 2 (m³/h) dle EN 61591: | 290 |
| Výkon stupeň 3 (m³/h) dle EN 61591: | 440 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
